УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ БРИГАДЫ
Сотрудники «Белореченского комплексного центра социального обслуживания населения» отделения срочного социального обслуживания оказывают дополнительные платные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в неотложной помощи разового характера:
Содействие в ремонте жилья:
• ремонт полов, деревянных ограждений;
• Ремонт жилья (покраска, побелка, оклеивание обоями)
• ремонт или врезка замка, задвижка, ремонт крана, сантехнического оборудования
• утепление оконных рам, дверей;
Содействие в обработке земельного участка;
• вспашка огорода мотоблоком (до 5 сот.);
• покос травы механической косилкой;
• обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2м)
• уборка к прилегающей к домовладению территории (до50кв.м.).
• распиловка, колка и укладка, перенос дров
• услуги легкового автомобиля
• перевозка людей с ограниченными возможностями инвалидов колясочников
(по направлению в медицинские учреждения по Краснодарскому краю и Белореченскому району)
• простая женская или мужская стрижка волос
• содействие в направлении в стационарные учреждения (дом интернат) и помощь в оформлении группы инвалидности;
Выезд по поселениям осуществляется по ежемесячному графику, даты выезда уточняйте по телефону.
По вопросам предоставления социальных услуг обращаться в учреждение по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, 27, телефон 8(86155)3-10-70
График выезда мобильной бригады по сельским поселениям
на март 2023 год
01.03.2023 | Ст. Рязанская |
09.03.2023 | Ст. Бжедуховская |
14.03.2023 | С. Школьное |
21.03.2023 | С. Великовечное |
28.03.2023 | П. Родники |
Тарифы (цены)
на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением
социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский
комплексный центр социального обслуживания населения»
№ п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф, руб. | Стоимость ГСМ в расчете на 100 км или 1 час (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Социально-бытовые услуги | |||
1.1 | Содействие в ремонте жилья: | |||
1.1.1 | устройство бетонного подстилающего слоя толщиной до 100 мм | 1 кв. м | 145,00 | |
1.1.2 | разборка деревянных сооружений | 1 мин. | 13,75 | |
1.1.3 | бетонирование отмостки вручную | 1 кв. м | 550,00 | |
1.1.4 | ремонт фундамента | 1 кв. м | 231,00 | |
1.1.5 | копка ям, траншей | 1 куб. м | 418,00 | |
1.1.6 | ремонт металлической изгороди (натягивание металлической сетки) | 1 пог. м | 100,00 | |
1.1.7 | ремонт металлической изгороди (бетонирование столбиков) | 1 шт. | 201,00 | |
1.1.8 | подготовка поверхности стен, потолков перед покраской (побелкой) или оклеиванием стен обоями | 1 кв. м | 33,00 | |
1.1.9 | побелка или покраска стен | 1 кв. м | 56,15 | |
1.1.10 | побелка или покраска потолков | 1 кв. м | 69,00 | |
1.1.11 | оклеивание стен обоями | 1 кв. м | 77,00 | |
1.1.13 | подготовка деревянных и металлических поверхностей под покраску | 1 кв. м | 11,00 | |
1.1.14 | подготовка к покраске окон и дверных рам | 1 пог. м | 11,00 | |
1.1.15 | покраска окон и дверных рам | 1 пог. м | 33,00 | |
1.1.16 | покраска дверей, полов масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 33,00 | |
1.1.17 | покраска труб масляными, эмалевыми красками | 1 пог.м | 32,50 | |
1.1.18 | покраска радиаторов масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 131,00 | |
1.1.19 | ремонт полов, деревянных ограждений | 1 кв. м | 39,50 | |
1.1.20 | восстановление откосов оконных проемов, дверей | 1 пог. м | 229,00 | |
1.1.21 | демонтаж плинтуса потолочного | 1 пог. м | 5,80 | |
1.1.22 | установка плинтусов потолочных | 1 пог. м | 44,00 | |
1.1.23 | демонтаж плинтуса напольного | 1 пог. м | 5,60 | |
1.1.24 | установка плинтусов напольных | 1 пог. м | 33,00 | |
1.1.25 | установка карниза | 1 пог. м | 45,70 | |
1.1.26 | демонтаж напольного покрытия ( доска, ДВП, ДСП) | 1 кв. м | 7,70 | |
1.1.27 | демонтаж напольного покрытия (линолеума, ковролина) | 1 кв. м | 6,70 | |
1.1.28 | настил линолеума, ковролина | 1 кв. м | 105,50 | |
1.1.29 | удаление старой штукатурки | 1 кв. м | 33,00 | |
1.1.30 | штукатурка или шпаклевка стен | 1 кв. м | 165,00 | |
1.1.31 | шпаклевка потолка | 1 кв. м | 174,00 | |
1.1.32 | затирка трещин | 1 пог. м | 4,30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1.33 | наружная покраска деревянных, металлических ограждений масляными, эмалевыми красками | 1 кв. м | 33,00 | |
1.1.34 | демонтаж кафельной плитки ( напольной, настенной) | 1 кв. м | 12,00 | |
1.1.35 | ремонт замка, задвижки | 1 шт. | 77,00 | |
1.1.36 | врезка замка, задвижки | 1 шт. | 110,00 | |
1.1.37 | остекление окон, дверей | 1 кв. м | 44,00 | |
1.1.38 | ремонт водопроводного крана | 1 шт. | 60,50 | |
1.1.39 | ремонт сантехнического оборудования | 1 услуга | 80,00 | |
1.1.40 | утепление оконных рам, дверей | 1 пог. м | 3,15 | |
1.1.41 | проведение мелкого ремонта мебели | 1 мин | 4,40 | |
1.1.42 | проведение мелкого ремонта кафельных покрытий | 1 мин | 5,30 | |
1.1.43 | ремонт крыши высотой до двух метров: | |||
1.1.43.1 | замена участка кровли | 1 кв. м | 115,00 | |
1.1.43.2 | ремонт желобов | 1 пог. м | 12,10 | |
1.1.44 | перенос сыпучих материалов (земли, щебня, песка) на расстояние до 20 м | 1 куб. м | 810,00 | |
1.1.45 | кирпичная кладка в половину одинарного кирпича | 1 кв. м | 408,00 | |
1.1.48 | вынос бытового мусора (кроме строительного и крупногабаритного) | 1 мин | 2,20 | |
1.1.49 | замена электрической лампочки | 1 шт. | 8,80 | |
1.2. | Содействие в обработке земельного участка и содержании подсобного хозяйства: | |||
1.2.2. | вспашка огорода мотоблоком (до 5 соток) | 0,01 га | 88,00 | 72,50 за 1 час |
1.2.3 | копка огорода вручную (до 2 соток) | 0,01 га | 198,00 | |
1.2.4 | набивание борозд под посадку | 0,01 га | 215,00 | 72,80 за 1 час |
1.2.5 | посадка, уход за зелеными насаждениями: | |||
1.2.5.1 | посадка зеленых насаждений (до 2 соток) | 1 кв. м | 1,65 | |
1.2.5.2 | посадка картофеля | 0,01 га | 152,00 | |
1.2.5.3 | полив огорода вручную (до 100 л ведром до 7 л) | 1 ведро | 8,90 | |
1.2.5.4 | полив огорода шлангом | 1 кв. м | 3,95 | |
1.2.5.5 | прополка огорода, окучивание (до 2 соток) | 1 кв. м | 1,04 | |
1.2.5.6 | удаление сорняков вручную | 1 мин | 1,40 | |
1.2.5.8 | покос травы механической косилкой | 0,01 га | 88,00 | 22,00 за 1 час |
1.2.5.9 | обрезка сухих веток деревьев, кустарников (высотой до 2 метров) | 1 дерево | 79,00 | |
1.2.5.10 | перенос веток вручную | 1 мин | 1,10 | |
1.2.5.11 | обрезка винограда, фруктовых деревьев | 1 дерево | 55,00 | |
1.2.5.12 | сбор овощей, фруктов с переносом урожая на расстояние (до 20 м весом до 7 кг) | 1 кг | 3,00 | |
1.2.5.13 | сбор ягод с переносом урожая на расстояние (до 20 м весом до 7 кг) | 1 кг | 16,50 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.2.5.14 | посадка саженцев | 1 шт. | 60,50 | |
1.2.5.15 | побелка деревьев | 1 кв. м | 34,00 | |
1.2.5.16 | посадка овощных культур (рассада), посев семян | 1 кв. м | 0,97 | |
1.2.5.17 | копка корнеплодов вручную | 1 кв. м | 1,98 | |
1.2.5.18 | очистка корнеплодов от ботвы | 1 мин. | 1,10 | |
1.2.5.19 | перенос зерна вручную (ведром до 7 кг) | ведро | 22,00 | |
1.2.5.20 | обработка садовых растений от болезней и вредителей (высотой до 2м) | 1 дерево | 38,50 | |
1.2.5.21 | обработка картофеля от колорадского жука | 1 кв. м | 3,77 | |
1.2.5.22 | уборка урожая кукурузы вручную | 1 кв. м | 16,00 | |
1.2.5.23 | рушка кукурузы вручную | 1 кг | 20,00 | |
1.2.6 | уход за домашними животными (кормление, обработка от паразитов) | 1 услуга | 15,40 | |
1.2.7 | вынос мусора после уборки территории, прилегающей к домовладению | 1 мин. | 5,50 | |
1.2.8 | уборка прилегающей к домовладению территории (до 50 кв. м) | 1 кв. м | 2,20 | |
1.2.9 | уборка снега (до 100 кв. м) | 1 мин | 2,35 | |
1.2.10 | утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период в колодце | 1 услуга | 110,00 | |
1.2.11 | утепление узла водопровода (водопроводной колонки) на зимний период снаружи | 1 услуга | 57,00 | |
1.2.12 | уход за территорией в местах захоронения родственников | 1 услуга | 100,00 | |
1.3. | Содействие в приготовлении пищи: | |||
1.3.1 | подготовка продуктов питания к приготовлению (включая мытье посуды) | 1 мин | 1,98 | |
1.3.2 | помощь в приготовлении горячего блюда (включая мытье посуды) | 1 мин | 1,98 | |
1.3.3 | мытье посуды | 1 мин | 0,55 | |
1.3.4 | разогрев горячих блюд | 1 мин | 0,55 | |
1.3.5 | консервирование овощей, фруктов | 1 мин | 2,10 | |
1.3.6 | переборка овощей и закладка их на зиму | 1 мин | 1,54 | |
1.3.7 | помощь в приготовлении кондитерских изделий | 1 мин | 1,54 | |
1.3.8 | обработка тушек кур (ощипывание, разделывание) | 1 шт | 55,00 | |
1.3.9 | обработка тушек утки (ощипывание, разделывание) | 1 шт | 71,50 | |
1.3.10 | обработка тушек гуся (ощипывание, разделывание) | 1 шт | 88,00 | |
1.4. | Уборка жилья: | |||
1.4.1 | влажная уборка жилых помещений (в пределах соц. нормы площади жилых помещений) | 1 кв. м | 6,60 | |
1.4.2 | сухая уборка жилых помещений | 1 кв. м | 3,00 | |
1.4.3 | мытье, очистка: | |||
1.4.3.1 | раковины | 1 шт | 14,30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.4.3.2 | ванны | 1 шт | 44,00 | |
1.4.3.3 | унитаза | 1 шт | 38,50 | |
1.4.3.4 | газовой плиты | 1 шт | 33,00 | |
1.4.3.5 | микроволновой печи | 1 шт | 22,00 | |
1.4.3.6 | холодильника (внутри и снаружи) | 1 шт | 55,00 | |
1.4.3.7 | оконных стекол с внутренней стороны с протиркой подоконников, оконных переплетов | 1 кв. м | 22,00 | |
1.4.3.9 | кафеля | 1 кв. м | 41,80 | |
1.4.3.10 | стен, потолков | 1 кв. м | 27,55 | |
1.4.3.11 | дверей | 1 кв. м | 12,10 | |
1.4.3.12 | кухонной мебели по секциям | 1 секция | 20,90 | |
1.4.3.13 | засоров раковины | 1 услуга | 101,00 | |
1.4.3.14 | засоров ванны | 1 услуга | 101,00 | |
1.4.3.16 | батареи простой | 1 кв. м | 40,50 | |
1.4.3.17 | батареи ребристой | 1 кв. м | 114,00 | |
1.4.3.18 | зеркал, стекол в мебели | 1 кв. м | 29,75 | |
1.4.3.19 | душевой кабины | 1 шт. | 115,00 | |
1.4.3.20 | пыли с мебели | 1 кв. м | 6,60 | |
1.4.3.21 | осветительных приборов (люстры, бра, светильников) | 1 шт | 79,00 | |
1.4.3.22 | чистка пылесоса | 1 шт. | 14,90 | |
1.4.4 | влажная уборка нежилых помещений | 1 кв. м | 6,60 | |
1.4.5 | влажная уборка лестничной клетки | 1 кв. м | 12,10 | |
1.4.6 | влажная уборка балкона | 1 кв. м | 11,00 | |
1.4.7 | чистка и уборка подсобных помещений | 1 кв. м | 12,10 | |
1.4.8 | наведение порядка в шкафу (платяном, посудном для документов) | 1 шт. | 66,00 | |
1.4.9 | сухая чистка ковров, ковровых изделий | 1 кв. м | 9,90 | |
1.4.10 | влажная чистка ковров, ковровых изделий | 1 кв. м | 27,50 | |
1.4.11 | вынос мусора ведром | 1 ведро | 17,50 | |
1.4.12 | перенос бытовой техники, мебели на расстояние (до 10 метров весом до 20 кг) | 20 кг | 29,40 | |
1.4.13 | снятие (подвешивание) штор | 1 пог. м | 33,00 | |
1.4.14 | полив комнатных цветов | 1 шт. | 4,70 | |
1.4.15 | доставка воды | 1 ведро | 14,00 | |
1.5. | Стирка, глажение белья: | |||
1.5.1. | стирка белья на дому у получателя услуг стиральной машиной активаторного типа до 6 кг сухого белья | 1 кг | 46,00 | |
1.5.2. | стирка штор | 1 кв. м | 11,50 | |
1.5.3. | ручная стирка белья | 1 кг | 132,00 | |
1.5.4. | глажение белья на дому у получателя услуг до 2 кг сухого белья | 1 кг | 42,90 | |
1.5.5. | сдача вещей в стирку (химчистку) и обратная их доставка (до 7 кг) | 1 мин | 2,20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.5.6. | развешивание белья | 1 кг | 4,40 | |
1.5.7 | глаженье штор | 1 кв.м. | 8,80 | |
1.6. | Содействие в предоставлении услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услугу населению, в пределах проживания: | |||
1.6.1. | приобретение и доставка продуктов питания, промышленных товаров, медикаментов весом до 7 кг | 1 мин | 1,86 | |
1.6.2. | оказание содействия в оплате жилья, коммунальных услуг за счет средств получателей социальных услуг в пределах района проживания | 1 мин | 1,54 | |
1.6.3. | оказание содействия в оформлении документов в коммунальных и иных службах | 1 мин | 1,59 | |
1.6.4. | оказание содействия в оформлении документов для получения мер социальной поддержки | 1 мин | 1,64 | |
1.6.5. | сбор и отправка посылки (не более 7кг) | 1 услуга | 83,50 | |
1.6.6. | отправка письма, телеграммы | 1 услуга | 11,00 | |
1.7. | содействие в обеспечении топливом: | |||
1.7.1. | колка дров | 1 куб. м | 268,02 | |
1.7.2. | укладка дров | 1 куб. м | 110,37 | |
1.7.3 | механическая распиловка дров | 1 куб. м | 97,74 | 94,00 за 1 час |
1.7.4 | перенос угля в места хранения ( ведром до 7 кг) | 1 ведро | 14,00 | |
1.7.5 | перенос дров | 1 куб. м | 157,65 | |
1.7.6 | перенос угля, дров в места хранения (тачкой) | 1 тачка | 11,00 | |
1.7.7 | топка печи | 1 услуга | 11,00 | |
1.7.8 | подготовка печи к протопке (выбор золы из печи, просев) | 1 мин | 2,20 | |
1.7.9 | очистка дымоходов от сажи | 1 мин | 3,30 | |
1.7.10 | погрузка-разгрузка дров с (на) грузовой транспорт | 1 куб. м | 551,80 | |
1.7.11 | погрузка-разгрузка угля с (на) грузовой транспорт | 1 тонна | 771,00 | |
1.8 | Парикмахерские услуги: | |||
1.8.1 | Парикмахерские услуги на дому | |||
1.8.1.1 | простая женская или мужская стрижка волос | 1 услуга | 110,00 | |
1.8.1.2 | несложная обработка ногтей без патологии на руках, ногах | 1 услуга | 44,00 | |
1.8.1.3 | сушка волос феном | 1 услуга | 82,00 | |
1.8.1.4 | окраска волос препаратом получателя услуг | 1 услуга | 165,00 | |
1.8.1.5 | укладка волос при помощи фена | 1 услуга | 165,00 | |
1.8.1.7 | укладка волос при помощи бигуди | 1 услуга | 207,00 | |
1.8.1.10 | мытье головы | 1 услуга | 37,40 | |
1.8.1.11 | подровнять длину волос | 1 услуга | 49,60 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.8.1.12 | покраска бровей | 1 услуга | 28,60 | |
1.8.1.13 | стрижка бороды | 1 услуга | 33,00 | |
1.9. | Транспортные услуги: | |||
1.9.1. | услуги грузового автомобиля | 1 мин | 1,32 | 826,00 на 100 км |
1.9.2. | услуги легкового автомобиля | 1 мин | 1,76 | 396,00 на 100 км |
1.9.6 | перевозка людей с ограниченными возможностями (колясочников), специально оборудованным транспортом | 1 мин | 1,59 | 544,00 на 100 км |
1.11 | Содействие в предоставлении услуг по ремонту швейных изделий: | |||
1.11.1 | подшив брюк | 1 услуга | 280,00 | |
1.11.2 | подшив прямой юбки | 1 услуга | 280,00 | |
1.11.3 | подшив юбки-клеш | 1 услуга | 259,00 | |
1.11.4 | подшив штор | 1 пог.м | 22,00 | |
1.11.5 | восстановление одной петли | 1 услуга | 42,95 | |
1.11.6 | пришивание пуговицы | 1 услуга | 18,70 | |
1.11.7 | штопка простая | 1 услуга | 42,90 | |
1.11.8 | замена резинки | 1 услуга | 51,80 | |
1.11.9 | замена молнии | 1 услуга | 231,00 | |
1.11.13 | установка латок | 1 услуга | 115,00 | |
1.11.14 | ушивание (расширение, раскрой) изделия, укорачивание рукава, замена воротника | 1 услуга | 220,00 | |
1.12 | Чтение книг, журналов, газет, писем, аннотаций, инструкций | 1 мин | 1,05 | |
2. | Социально-медицинские услуги: | |||
2.1 | сопровождение вне дома, прогулка с получателем услуг до 60 минут | 1 мин | 2,20 | |
2.2 | оказание содействия в получении социально-медицинских услуг (подача заявки на посещение получателя услуг врачом, медицинской сестрой, лаборантом, выписка направлений на обследование в районных и краевых медицинских учреждениях) | 1 мин | 1,10 | |
2.3 | измерение артериального давления | 1 услуга | 17,60 | |
2.6 | наложение компрессов | 1 услуга | 50,50 | |
2.8 | услуги сиделки в дневное время, с предоставлением социально-бытовых услуг | 1 мин | 1,98 | |
2.10 | кормление ослабленных больных | 1 мин | 1,10 | |
2.11 | оказание помощи в госпитализации, посещение в медицинской организации в случае госпитализации | 1 мин | 2,20 | |
2.12 | оказание помощи в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом | 1 мин | 2,20 | |
2.13 | оказание помощи в проведении медико-социальной экспертизы | 1 мин | 2,20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.14 | помывка в ванной под душем | 1 мин | 2,20 | |
2.15 | смена постельного белья | 1 услуга | 42,90 | |
2.16 | смена нательного белья | 1 услуга | 42,90 | |
2.17 | обтирание (обмывание) | 1 мин | 3,30 | |
2.18 | вынос судна | 1 услуга | 19,80 | |
2.19 | смена памперса | 1 услуга | 50,00 | |
2.20 | перенос получателя социальных услуг на носилках (с массой тела не более 30 кг на 1 работника (муж.) | 1 мин | 11,00 | |
3. | Социально-психологические услуги: | |||
3.1 | социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 79,00 | |
3.2 | оказание психологической помощи | 1 мин | 2,20 | |
3.3 | проведение бесед | 1 мин | 2,20 | |
3.4 | выслушивание | 1 мин | 2,20 | |
3.5 | подбадривание | 1 мин | 2,20 | |
3.6 | мотивация к активности | 1 мин | 2,20 | |
3.7 | психологическая поддержка жизненного тонуса | 1 мин | 2,20 | |
4. | Социально-правовые услуги: | |||
4.1 | оказание помощи в получении полагающихся мер социальной поддержки, алиментов и других выплат, улучшении жилищных условий | 1 мин | 2,20 | |
4.2 | оказание помощи в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края | 1 мин | 2,20 | |
4.3 | оказание помощи в оформлении и восстановлении документов для направления в стационарные организации социального обслуживания | 1 мин | 2,20 | |
4.4. | оказание помощи в оформлении и получении страхового медицинского полиса | 1 мин | 2,20 | |
4.5. | оказание помощи в консультировании по социально-правовым вопросам | 1 мин | 2,20 | |
4.6. | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту своих интересов | 1 услуга | 99,00 | |
4.7. | оказание помощи в оформлении документов на погребение | 1 мин | 1,64 |
Директор ГБУ СО КК «Белореченский КЦСОН» С.М. Зарубина
Руководитель ГКУ КК «Белореченская ЦБ УСО» О. В. Климова